| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Living Room | 12 ft. 0 inch x 16 ft. 0 inch |
| Main Floor | Dining Room | 8 ft. 0 inch x 10 ft. 0 inch |
| Main Floor | Kitchen | 11 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
| Lower Level | Recreation Room | 14 ft. 0 inch x 25 ft. 0 inch |
| Lower Level | Bathroom 3 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Master Bedroom Suite | 12 ft. 0 inch x 14 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Bedroom | 9 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Bedroom | 9 ft. 0 inch x 9 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Bathroom 3 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Basement | Utility | 9 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | THREE-YEAR FIXED RATE CLOSED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $8,945 | 4.35% | 25 Years | $956 | $35,398 | |
| 10.00% - $17,890 | 4.35% | 25 Years | $899 | $33,691 | |
| 20.00% - $35,780 | 4.35% | 25 Years | $784 | $30,224 | |
| Title: | FIVE-YEAR FIXED RATE CLOSED | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $8,945 | 5.49% | 25 Years | $1,072 | $38,863 | |
| 10.00% - $17,890 | 5.49% | 25 Years | $1,008 | $36,949 | |
| 20.00% - $35,780 | 5.49% | 25 Years | $879 | $33,064 | |
| Title: | FIVE-YEAR VARIABLE RATE CLOSED | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $8,945 | 2.55% | 25 Years | $788 | $30,358 | |
| 10.00% - $17,890 | 2.55% | 25 Years | $741 | $28,950 | |
| 20.00% - $35,780 | 2.55% | 25 Years | $646 | $26,093 | |
Disclaimer: