| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Bathroom 4 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Lower Level | Recreation Room | 23 ft. 6 inch x 22 ft. 5 inch |
| Lower Level | Utility | 11 ft. 5 inch x 8 ft. 10 inch |
| Lower Level | Laundry Room | 11 ft. 5 inch x 5 ft. 3 inch |
| Lower Level | Bathroom 3 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Living Room | 22 ft. 5 inch x 11 ft. 11 inch |
| Main Floor | Kitchen | 19 ft. 0 inch x 9 ft. 6 inch |
| Main Floor | Master Bedroom Suite | 10 ft. 9 inch x 9 ft. 0 inch |
| Main Floor | Bedroom | 10 ft. 9 inch x 8 ft. 7 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | THREE-YEAR FIXED RATE CLOSED | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $11,750 | 4.35% | 25 Years | $1,256 | $45,793 | |
| 10.00% - $23,500 | 4.35% | 25 Years | $1,181 | $43,550 | |
| 20.00% - $47,000 | 4.35% | 25 Years | $1,030 | $38,996 | |
| Title: | FIVE-YEAR FIXED RATE CLOSED | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $11,750 | 5.49% | 25 Years | $1,408 | $50,344 | |
| 10.00% - $23,500 | 5.49% | 25 Years | $1,324 | $47,830 | |
| 20.00% - $47,000 | 5.49% | 25 Years | $1,154 | $42,726 | |
| Title: | FIVE-YEAR VARIABLE RATE CLOSED | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $11,750 | 2.55% | 25 Years | $1,035 | $39,171 | |
| 10.00% - $23,500 | 2.55% | 25 Years | $974 | $37,323 | |
| 20.00% - $47,000 | 2.55% | 25 Years | $849 | $33,570 | |
Disclaimer: